สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) ขอเชิญร่วมงาน OSEDA 2017 Seminar ในหัวข้อ Driving Digital Economy with Open Source ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) โดยมีการทำ OSEDA 2017 - Workshop และเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560
OSEDA 2017 Seminar
“Driving Digital Economy with Open Source”
วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560
ห้องประชุมใหญ่ (306) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
Time | Topic | |
---|---|---|
09.00-09:30 | Registration | |
09:30-09:40 | Welcome Speech and OSEDA Update Kittirak Moungmingsuk (OSEDA Chairman) |
|
09:40-10:20 | Blockchain and Distributed Ledger Technology (DLT) Update Dr.Rom Hiranpruk |
|
10:20-10:40 | BREAK AM | |
10:40-11:20 | The Digital Architecture, Why you need to know now Danairat Thanabodithammachari, Enterprise Architecture Specialist |
|
11.20-12.00 | Open Source Ecosystem for Deep Learning Dr.Wasit Limprasert, Department of Computer Science, Thammasat University |
|
12.00-12.10 | A New Era In The Datacenter (sponsor session) Chattarin Amornpitak, Field Application Engineer - AMD |
|
12:10-13:00 | Lunch | |
13:00-13:40 | "Mass Open Cloud : How a research public cloud was successfully created using only open source software?" Piyanai Saowarattitada, Director of Engineering & Infrastructure - Mass Open Cloud (MOC), Boston University, USA |
|
13.40-14.20 | DevOps Transformation in Technical Jirayut Nimsaeng -- OPSTA |
|
14:20-15:00 | INET - Successful Experience on OpenStack for Public Cloud Teeravee Kokheng and Nattanon Piamwilaikul - OpenLandscape |
|
15:00-15:20 | BREAK PM | |
15:20-16:00 | How Kubernetes make OpenStack & Ceph better Charnsilp Chinprasert, Cloud Solution Architect – Nipa Cloud |
|
16.00-16.40 | OpenStack Summit Sydney 2017 Recap Charnsilp Chinprasert, Khomkrit viangvises (Nipa Cloud) and Jirayut Nimsaeng (OPSTA) |
|
16.40-16.50 | Q & A | Raffle | Pictures |
หมายเหตุ : กำหนดการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์